Краткое описание
Мультиметры представляют собой комбинированные электроизмерительные приборы, объединяющие в себе несколько функций (в минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр).Мультиметры цифровые IEK соответствуют требовани... Читать далее...
- Пункты выдачи:
Посмотреть на всех складах
Сбалансированный ассортимент, удовлетворяющий потребности как профессиональных пользователей, так и любителей.Расширенная комплектация обеспечивает готовность к работе сразу после приобретения.Контроль точности измерений.Гарантия 1 год.
| Общие | |
| Вес: | 160.00кг |
| Характеристики товара | |
| Выбор диапазона измерения: | Ручной |
| Высота: | 32.0мм |
| Гарантия: | 1 |
| Диапазон измерения сопротивления: | 200 Ом...2 кОм...20 кОм...200 кОм...2 Мом |
| Диапазон проверки диодов: | 28В / 1мА |
| Диапазон проверки транзисторов hFE: | 0...1000 |
| Длина: | 138.0мм |
| Защита от перегрузки: | Да |
| Изоляция корпуса: | Двойная класс II |
| Индикация: | Цифровой (-ая) |
| Категория измерения цепи: | Категория II |
| Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC: | 600В |
| Макс диапазон измерения напряж пост тока DC: | 600В |
| Макс диапазон измерения постоян тока DC: | 10А |
| Макс показание дисплея: | 1999 |
| Максимальный диапазон измерения: | 2МОм |
| Метод измерения: | АЦП двойного интегрирования |
| Мин чувст для напряж постоян тока: | 01 мВ |
| Мин чувствительность для постоян тока: | 01 |
| Минимальная чувст для напряж перемен тока: | 100 мВ |
| Минимальная чувст для сопротивление: | 01 Ом |
| Напряжение: | 9В |
| Срок службы, Лет: | 10 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Температура эксплуатации: | 0...+40C |
| Тип напряжения: | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Ширина: | 69мм |
| Производитель: | IEK |
, IEK





























































































































































































