- Пункты выдачи:
Посмотреть на всех складах
- Вес: 0.23кг
- Размеры (ДxШxВ):225мм x 152мм x 32мм
Общие | |
Вес: | 0.15кг |
Характеристики товара | |
Выбор диапазона измерения: | Ручной |
Высота: | 24.0мм |
Гарантия: | 1 |
Диапазон измерения сопротивления: | 200 Ом...2000 Ом...20 кОм...200 кОм...2000 кОм |
Диапазон измерения температуры: | -20...+1370C |
Диапазон проверки диодов: | 28В / 1мА |
Диапазон проверки транзисторов hFE: | 0...1000 |
Длина: | 126.0мм |
Защита от перегрузки: | Да |
Изоляция корпуса: | Двойная класс II |
Индикация: | Цифровой (-ая) |
Категория измерения цепи: | Категория II |
Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC: | 750В |
Макс диапазон измерения напряж пост тока DC: | 1000В |
Макс диапазон измерения постоян тока DC: | 10А |
Макс показание дисплея: | 1999 |
Максимальный диапазон измерения: | 2МОм |
Метод измерения: | АЦП двойного интегрирования |
Мин чувст для напряж постоян тока: | 01 мВ |
Мин чувствительность для постоян тока: | 1 |
Минимальная чувст для напряж перемен тока: | 100 мВ |
Минимальная чувст для сопротивление: | 01 Ом |
Напряжение: | 9В |
Срок службы, Лет: | 10 |
Степень защиты: | IP20 |
Температура эксплуатации: | 0...+40C |
Тип напряжения: | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Ширина: | 70мм |
Производитель: | IEK |
, IEK